首页 我要招聘 我要求职 中介劳务 申报查询 下载中心 想说就说 事务查询 2025-7-19 22:01:41
南通劳动保障服务网--事务查询
记录查询:
提示:由于数据暂未实时传输,申报数据将于两个工作日内办理完毕,未办理的将会附明原因,请勿恶意上传!
社保号 单位名称 申报时间 申报类别 处理结果 备注
22320142 南通天成现代农业科技有限公司 2022-1-7 11:13:00 增加人员 已办 2人增加申报成功
00300031 海安美佳医用敷料有限公司 2022-1-6 15:07:00 减少人员 已办 1人减少申报成功
30009206 南通中力科技有限公司 2022-1-5 14:26:00 减少人员 已办 1人减少申报成功
30009206 南通中力科技有限公司 2022-1-5 11:23:00 增加人员 已办 1人增加申报成功
22282593 南通中邦纺织科技有限公司 2022-1-4 14:20:00 减少人员 已办 2人减少申报成功
22320142 南通天成现代农业科技有限公司 2022-1-4 13:13:00 增加人员 已办 1人增加申报成功
30009206 南通中力科技有限公司 2021-12-31 13:25:00 减少人员 已办 1人减少申报成功
22320142 南通天成现代农业科技有限公司 2021-12-31 9:09:00 减少人员 已办 1人减少申报成功
00000795 江苏天成科技集团有限公司 2021-12-30 10:30:00 增加人员 已办 1人增加申报成功
30009206 南通中力科技有限公司 2021-12-28 15:15:00 增加人员 已办 1人增加申报成功
30009206 南通中力科技有限公司 2021-12-27 17:29:00 减少人员 已办 1人减少申报成功
00300478 海安县兄弟合成纤维有限公司 2021-12-27 16:02:00 减少人员 已办 1人减少申报成功
22320142 南通天成现代农业科技有限公司 2021-12-24 14:03:00 减少人员 已办 1人减少申报成功
30009206 南通中力科技有限公司 2021-12-21 8:57:00 减少人员 已办 1人减少申报成功
00300031 海安美佳医用敷料有限公司 2021-12-17 15:13:00 增加人员 已办 1人增加申报成功
22075101 江苏天成蛋业有限公司 2021-12-13 11:25:00 增加人员 已办 1人增加申报成功
30009206 南通中力科技有限公司 2021-12-13 11:07:00 减少人员 已办 1人减少申报成功
30009206 南通中力科技有限公司 2021-12-10 15:58:00 增加人员 已办 2人增加申报成功
首页 上一页 下一页 尾页   页次:32/625页   共收录有 11233 条事务记录   每页仅显示 18 

关于我们 | 法律声明 | 资费标准 | 友情链接 | 设为首页 | 加入收藏 | 联系我们

服务电话:88866428 13912400180 联系Email:halwd@126.com 联系QQ:583542580

联系地址:海安县鸿鹄劳动保障事务所 邮政编码:226600

  海安县鸿鹄劳动保障事务所  版权所有