首页 我要招聘 我要求职 中介劳务 申报查询 下载中心 想说就说 事务查询 2025-7-12 0:09:47
南通劳动保障服务网--事务查询
记录查询:
提示:由于数据暂未实时传输,申报数据将于两个工作日内办理完毕,未办理的将会附明原因,请勿恶意上传!
社保号 单位名称 申报时间 申报类别 处理结果 备注
22320142 南通天成现代农业科技有限公司 2024-2-19 10:03:00 增加人员 已办 1人增加申报成功
22320142 南通天成现代农业科技有限公司 2024-2-16 13:45:00 减少人员 已办 1人减少申报成功
22075101 江苏天成蛋业有限公司 2024-2-6 10:07:00 减少人员 已办 1人减少申报成功
00000795 江苏天成科技集团有限公司 2024-2-4 14:53:00 增加人员 已办 1人增加申报成功
30009011 海安县嘉禾化纤有限公司 2024-2-2 11:12:00 减少人员 已办 2人减少申报成功
30009206 南通中力科技有限公司 2024-2-1 9:36:00 增加人员 已办 1人增加申报成功
22075101 江苏天成蛋业有限公司 2024-1-31 16:34:00 减少人员 已办 1人减少申报成功
22320142 南通天成现代农业科技有限公司 2024-1-31 16:33:00 减少人员 已办 1人减少申报成功
22075101 江苏天成蛋业有限公司 2024-1-30 13:25:00 增加人员 已办 1人增加申报成功
22320142 南通天成现代农业科技有限公司 2024-1-30 13:24:00 减少人员 已办 1人减少申报成功
00000795 江苏天成科技集团有限公司 2024-1-30 13:05:00 增加人员 已办 1人增加申报成功
22320142 南通天成现代农业科技有限公司 2024-1-30 13:03:00 减少人员 已办 1人减少申报成功
30009206 南通中力科技有限公司 2024-1-29 13:08:00 增加人员 已办 1人增加申报成功
30009206 南通中力科技有限公司 2024-1-29 10:16:00 增加人员 已办 1人增加申报成功
30009206 南通中力科技有限公司 2024-1-29 9:54:00 减少人员 已办 1人减少申报成功
22320142 南通天成现代农业科技有限公司 2024-1-26 10:18:00 减少人员 已办 1人减少申报成功
22320142 南通天成现代农业科技有限公司 2024-1-25 9:36:00 减少人员 已办 1人减少申报成功
22320142 南通天成现代农业科技有限公司 2024-1-24 10:51:00 减少人员 已办 1人减少申报成功
首页 上一页 下一页 尾页   页次:9/624页   共收录有 11231 条事务记录   每页仅显示 18 

关于我们 | 法律声明 | 资费标准 | 友情链接 | 设为首页 | 加入收藏 | 联系我们

服务电话:88866428 13912400180 联系Email:halwd@126.com 联系QQ:583542580

联系地址:海安县鸿鹄劳动保障事务所 邮政编码:226600

  海安县鸿鹄劳动保障事务所  版权所有